|
Основные технические характеристики утеплителя ЭНЕРГОФЛЕКС
Технические характеристики ЭНЕРГОФЛЕКСа соответствуют приведенным в таблице параметрам.
| Температура теплоносителя | до +100 оС |
| Плотность | 25 кг/м3 |
| Теплопроводность при 20 С, не более | 0,038 Вт/ (м* К) |
| Удельная теплоемкость | 1,95 кДж/(кгоС) |
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч.) | 0,46 Вт/ (м2 оС) |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,00029 мг/ (м ч Па) |
| Водопоглащение по объему, не более | 0,6% |
| Прочность при разрыве, не менее | 0,15 Мпа |
| Звукопоглащение | Класс НСВ-333 |
| Класс горючести | Г2 |
| Токсичность и безопасность для окружающей среды | Не токсичен, не содержит фреона |
| Стойкость к агрессивным строительным материалам | Стоек к цементу, бетону, гипсу, извести |
| Относительное удлинение при разрыве | 80% |
| Цвет | серый, белый |
Данные приведены на основании:
-Технического условия завода производителя ЗАО "Завода информационных технологий "ЛИТ" на изделия из полиэтилена ТУ2244-069-04696843-00.
-Сертификата соответствия № РОСС RU. ГП57. С00308 от 03.10.2000 г.
-Сертификата пожарной безопасности № ССПБ. RU. ОП019. Н. 00027 от 22.01.2001 г.
-Гигиенического заключения на продукцию № 76.1.7.224.Т.2325.8.00 от 10.08.2000 г.
|